按照党章的规定和《中国共产党发展党员工作细则》的有关要求,经过各学生党支部的考察及预审,学生党建办公室认真讨论,现对我院即将发展的预备党员进行公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 出生日期 | 籍贯 | 所属党支部 | 考核认证 | 入党答辩 |
| 1 | 韩靖 | 女 | 汉族 | 机动2202 | 20040117 | 安徽合肥 | 2022级本科生第一党支部 | B | 通过 |
| 2 | 唐留成 | 男 | 汉族 | 机动2205 | 20040506 | 江苏盐城 | 2022级本科生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 3 | 胡家伟 | 男 | 汉族 | 机动2207 | 20050220 | 四川广安 | 2022级本科生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 4 | 白清扬 | 男 | 汉族 | 机动2207 | 20040512 | 上海 | 2022级本科生第一党支部 | A- | 通过 |
| 5 | 阳昌麒 | 男 | 汉族 | 机动2210 | 20040621 | 湖南常宁 | 2022级本科生第一党支部 | B | 通过 |
| 6 | 杨鑫略 | 男 | 土家族 | 机动2213 | 20031209 | 湖南龙山 | 2022级本科生第二党支部 | B | 通过 |
| 7 | 江恺兮 | 女 | 汉族 | 机动2302 | 20050425 | 四川乐山 | 2023级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 8 | 赖逸锋 | 男 | 汉族 | 机动2304 | 20050726 | 福建宁德 | 2023级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 9 | 邹映轩 | 女 | 汉族 | 机动2310 | 20041223 | 浙江武义 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 10 | 郑宏宇 | 男 | 汉族 | 机动2310 | 20050602 | 安徽合肥 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 11 | 张轶来 | 男 | 汉族 | 机动2313 | 20050622 | 上海 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 12 | 王姝乂 | 女 | 汉族 | 机动2319 | 20051021 | 湖南株洲 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 13 | 韩谷昀 | 女 | 汉族 | 机动2401 | 20060127 | 湖北钟祥 | 2024级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 14 | 方玮童 | 女 | 汉族 | 机动2402 | 20060718 | 江西萍乡 | 2024级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 15 | 李尚柏 | 男 | 汉族 | 机动2403 | 20060513 | 山东平邑 | 2024级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 16 | 郝常安 | 男 | 汉族 | 机动2404 | 20051206 | 河南安阳 | 2024级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 17 | 王睿喆 | 男 | 汉族 | 机动2407 | 20050504 | 山东青岛 | 2024级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 18 | 胡静怡 | 女 | 汉族 | 机动2409 | 20051008 | 上海 | 2024级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 19 | 舒陈鼎圣 | 男 | 汉族 | 机动2410 | 20051222 | 安徽合肥 | 2024级本科生党支部 | B | 通过 |
| 20 | 王艺博 | 男 | 汉族 | 机动2410 | 20050623 | 河南平顶山 | 2024级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 21 | 冯云飞 | 男 | 汉族 | 机动2410 | 20050510 | 河南平顶山 | 2024级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 22 | 许广峰 | 男 | 满族 | 机动2415 | 20060106 | 河北承德 | 2024级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 23 | 林哲立 | 男 | 汉族 | 机动24D005 | 20030430 | 河南信阳 | 智能制造与信息工程研究所研究生第二党支部 | A+ | 通过 |
| 24 | 黄子云 | 男 | 汉族 | 机动25D101 | 20010220 | 四川成都 | 薄板结构制造研究所研究生第一党支部 | B | 通过 |
| 25 | 白皓元 | 男 | 汉族 | 机动23M006 | 20001028 | 河南焦作 | 薄板结构制造研究所研究生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 26 | 李雪娇 | 女 | 汉族 | 机动25D007 | 20000104 | 河南焦作 | 新能源动力研究所研究生第一党支部 | B | 通过 |
| 27 | 邱亮 | 男 | 汉族 | 机动23D005 | 20001127 | 山东菏泽 | 新能源动力研究所研究生第二党支部 | B+ | 通过 |
| 28 | 王箐旋 | 男 | 汉族 | 机动24D006 | 20020523 | 山西忻州 | 新能源动力研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
| 29 | 王振豪 | 男 | 汉族 | 机动24M011 | 20020421 | 山东泰安 | 新能源动力研究所研究生第二党支部 | A- | 通过 |
| 30 | 刘乐仪 | 女 | 汉族 | 机动24M005 | 20010925 | 江西赣州 | 制冷与低温工程研究所研究生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 31 | 刘璐维 | 女 | 汉族 | 机动24M002 | 20020107 | 黑龙江齐齐哈尔 | 制冷与低温工程研究所研究生第三党支部 | A- | 通过 |
| 32 | 吴晓 | 男 | 汉族 | 机动24M006 | 20020416 | 河南驻马店 | 工业工程与管理系研究生第二党支部 | A+ | 通过 |
| 33 | 周鑫宇 | 男 | 汉族 | 机动24M002 | 20021204 | 福建南平 | 航空动力研究所研究生党支部 | A+ | 通过 |
公示时间2025年11月18日至2025年11月24日。
如有意见,发现以上同学有考试作弊、剽窃他人科研成果或其它违纪行为的,请反馈给各支部或直接与学生党建办公室联系。
电 话 021-34205905
陶晓红 e-mail xhtao@sjtu.edu.cn
许珂迪 e-mail xukedi@sjtu.edu.cn
williamhill威廉希尔官网学生党建办公室
2025年11月18日